Argentina
| 2 cuotas de $9.265 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 3 cuotas de $6.176,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 6 cuotas de $3.088,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 9 cuotas de $2.058,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 1 cuota de $18.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 3 cuotas de $6.176,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 6 cuotas de $3.088,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 2 cuotas de $9.265 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 9 cuotas de $2.058,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 12 cuotas de $1.544,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 3 cuotas de $6.176,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 1 cuota de $18.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.530 |
| 3 cuotas de $6.848,07 | Total $20.544,21 | |
| 6 cuotas de $3.780,42 | Total $22.682,57 |
| 3 cuotas de $7.277,35 | Total $21.832,05 | |
| 6 cuotas de $4.107,17 | Total $24.643,05 |
| 9 cuotas de $3.171,92 | Total $28.547,32 | |
| 12 cuotas de $2.678,51 | Total $32.142,14 |
| 9 cuotas de $3.427,43 | Total $30.846,89 | |
| 12 cuotas de $2.992,59 | Total $35.911,14 |
Astro es una bikini que no te puede faltar esta temporada.
Esta super en tendencia de forma mundial, es una molderia que la rompe y que resalta todo tipo de cuerpos.
Esta confeccionada con lycra premium. Terminaciones de primera calidad, forreria suave y colores vibrantes que resisten todo tipo de aventura.
Elegimos colores frescos que nos hagan sentir el veranito y que resalten nuestros colores para que siempre te sientas una reina.
El calce es épico. La bombacha es unica. Pss podes animarte a combinarla con FAN ya que tiene los mismos colores pero invertidos
____________________________________________________
TALLE TIP: Sofi está usando talle 2.
NO tiene opción de agregar rellenitos desmontables!

CL
ES
IT
US
UY