Argentina
| 2 cuotas de $54.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 6 cuotas de $18.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 6 cuotas de $18.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 2 cuotas de $54.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 9 cuotas de $12.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 12 cuotas de $9.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 6 cuotas de $18.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $42.353,76 | Total $127.061,30 | |
| 6 cuotas de $23.683,88 | Total $142.103,30 |
| 9 cuotas de $18.068,56 | Total $162.617,10 | |
| 12 cuotas de $15.275,44 | Total $183.305,30 |
| 9 cuotas de $19.570,34 | Total $176.133,10 | |
| 12 cuotas de $16.815,06 | Total $201.780,80 |
Nuestro clásico triangulito, se ata en el cuello y espalda para que puedas regularlo y lo adaptes como más te guste. La bombacha es colaless y se ata en sus laterales, ideal para regulártela a tu gusto. Tiene un calce increíble que estiliza y te hace sentir cómoda todo el día. 💕
Y la tela… realmente única, amigas. 🤍
Está confeccionada en una textura súper especial en color chocolate, suave, delicada y con un calce increíble. De esas telas que hacen que un básico deje de serlo ✨
Los breteles están confeccionados en tricot color cherry wine, un match súper canchero. Su forrería va a tono con la tela.

CL
ES
IT
US
UY