Argentina
| 2 cuotas de $54.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 6 cuotas de $18.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 6 cuotas de $18.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 2 cuotas de $54.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 9 cuotas de $12.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 12 cuotas de $9.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 1 cuota de $109.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $36.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 6 cuotas de $18.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.000 |
| 3 cuotas de $42.353,76 | Total $127.061,30 | |
| 6 cuotas de $23.683,88 | Total $142.103,30 |
| 9 cuotas de $18.068,56 | Total $162.617,10 | |
| 12 cuotas de $15.275,44 | Total $183.305,30 |
| 9 cuotas de $19.570,34 | Total $176.133,10 | |
| 12 cuotas de $16.815,06 | Total $201.780,80 |
El top tendencia que amaron el año pasado vuelve esta temporada. 💗 Tiene breteles regulables y se abrocha en la espalda; suma dos cuentas plateadas en cada bretel, dándole ese toque especial al diseño. ✨La bombacha tiene breteles regulables, y es colaless.
Confeccionada en tricot liso: Hay colores que son verano, y el Olinda es uno de ellos. 💗 Un fucsia divertido, fresco y con mucha onda, pensado para las que aman sumar color a sus días de playa.
Warning: queda demasiado bien con el bronceado. ☀️ Su forrería va a tono de la tela.

CL
ES
IT
US
UY