Argentina
| 2 cuotas de $47.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 3 cuotas de $31.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 6 cuotas de $15.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 9 cuotas de $10.577,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 12 cuotas de $7.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 6 cuotas de $15.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 1 cuota de $95.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 3 cuotas de $31.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 6 cuotas de $15.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 2 cuotas de $47.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 9 cuotas de $10.577,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 12 cuotas de $7.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 1 cuota de $95.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 2 cuotas de $51.317,56 | Total $102.635,12 | |
| 6 cuotas de $18.825,80 | Total $112.954,80 | |
| 9 cuotas de $14.632,24 | Total $131.690,16 | |
| 12 cuotas de $11.976,16 | Total $143.713,92 |
| 3 cuotas de $31.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.200 |
| 3 cuotas de $34.665,49 | Total $103.996,48 |
El top tendencia que amaron el año pasado vuelve esta temporada. 💗 Tiene breteles regulables y se abrocha en la espalda; La bombacha tiene breteles regulables y es colaless. Además está hecho en tela tricot con nuestra estampa escocesa en tonos fucsias y cherry; transmite una vibra fresca, divertida y muy veraniega. Inspirada en esos clásicos que vuelven una y otra vez, pero esta vez con una energía mucho más fresca, divertida y veraniega. 🍒
Su forrería va a tono de la tela.

CL
ES
IT
US
UY