Argentina
| 2 cuotas de $34.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 3 cuotas de $23.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 6 cuotas de $11.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 1 cuota de $69.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 3 cuotas de $23.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 1 cuota de $69.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 3 cuotas de $23.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 6 cuotas de $11.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 2 cuotas de $34.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 9 cuotas de $7.722,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 12 cuotas de $5.791,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 1 cuota de $69.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 3 cuotas de $23.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 6 cuotas de $11.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 3 cuotas de $27.005,38 | Total $81.016,15 | |
| 6 cuotas de $15.101,19 | Total $90.607,15 |
| 9 cuotas de $11.520,78 | Total $103.687,05 | |
| 12 cuotas de $9.739,84 | Total $116.878,15 |
| 9 cuotas de $12.478,33 | Total $112.305,05 | |
| 12 cuotas de $10.721,53 | Total $128.658,40 |
El top tendencia que amaron el año pasado vuelve esta temporada. 💙 Tiene breteles regulables y se abrocha en la espalda; suma dos cuentas plateadas en cada bretel, dándole ese toque especial al diseño. ✨
Confeccionada en tricot liso: Blue is always a good idea. 💙 Fresco, canchero y con ese mood de verano que nunca falla. Un color que se siente clásico, pero tiene todo para convertirse en uno de tus favoritos de la temporada.
Sal, sol, piel bronceada y mucho blue. ☀️🌊☀️ Su forrería va a tono de la tela.


CL
ES
IT
US
UY